Descripción del Producto
Soporte de Papel o Poliéster con adhesivo acrílico.
Aplicaciones
Ficha Técnica |
---|
Espesor | 0.10 mm (Papel) / 0.12 mm (Poliéster) |
---|---|
Color | Blanco Opaco (Papel) / Transparente (Poliéster) |
Adhesivo | Acrílico |
Material de Soporte | Papel o Poliéster |
Resistencia a la temperatura | 0 °C min, 55 °C máx |
Medidas Papel | 6 mm x 50 m, 9 mm x 50 m, 12 mm x 50 m, 18 mm x 50 m, 24 mm x 50 m, 48 mm x50 m |
Medidas Poliéster | 6 mm x 50 m, 9 mm x 50 m, 12 mm x 50 m, 18 mm x 50 m, 24 mm x 50 m, 48 mm x50 m |
Atención de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Ventajas
Ventajas
Ventajas
Ventajas
Ventajas
Ventajas
Ventajas